MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 90 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 90 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 160 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 160 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 200 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr. PLAIN. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 400 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 240 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr. PLAIN. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 600 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 gr. PLAIN. 24K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 24K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 800 GR. P |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 gr. TWILL. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 200 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 gr. TWILL. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 240 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 280 gr. TWILL . 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 280 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 280 gr. TWILL 4. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 280 GR. 4 T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 380 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 380 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 400 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 430 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 430 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 600 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 630 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 630 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 gr. TWILL. 24K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 24K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 800 GR. T |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 1200 gr. TWILL. 50K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 50K | TEJIDO PREPREG DE CARBONO 1200 GR. T |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 300 gr. PREIMPREGNADO. TERMOFIJADO.12/24K. | 50 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO 300 gr. PREIMPREGNADO. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr. PREIMPREGNADO. TERMOFIJADO. 12/24K. | 25-33 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO 400 gr. PREIMPREGNADO. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 500 gr. PREIMPREGNADO. TERMOFIJADO. 12/24K. | 25-33 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO 500 gr. PREIMPREGNADO. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr. PREIMPREGNADO. TERMOFIJADO. 24/50K. | 25-33 | 100/1270 | 24/50K | TEJIDO 600 gr. PREIMPREGNADO. |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | DIRECCIÓN DE FIBRAS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 300 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 25 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 300 gr. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 400 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 25 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 400 gr. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 600 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 25 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIAXIAL 600 gr. |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 300 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 25 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 300 gr |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 400 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 25 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 400 gr |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 600 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 25 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO PREIMPREGNADO. BIDIRECCIONAL 600 gr |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PREIMPREGNADO RECICLADO ESPECIAL MOLDES 200 gr. . ALTURA 1250 mm. | 25 | 1250 | TEJIDO PREIMPREGNADO RECICLADO MOLDES 200 gr |