MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 90 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 90 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 160 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 160 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 gr. PLAIN. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 3K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr. PLAIN. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 gr. TWILL. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 200 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 gr. TWILL. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 240 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 280 gr. TWILL 4. 3K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 280 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 380 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 380 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 430 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 430 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 630 gr. TWILL. 12K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 630 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 gr. TWILL. 24K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 24K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 1200 gr. TWILL. 50K. ALTURA 1250 mm | 50 | 1250 | 50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 1200 GR |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 300 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 300 GR. UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 330 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 330 GR. UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 400 GR.UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 500 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12/24K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 500 GR.UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 24/50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 GR. UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 800 GR. UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 300 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 300 GR. UD |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 gr.UNIDIRECCIONAL. TERMOFIJADO | 50 | 100/1270 | 12K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO 600 GR. UD |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | DIRECCIÓN DE FIBRAS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 150 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 150 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 200 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 200 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 300 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 300 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 400 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 400 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 600 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 600 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 800 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 800 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 1000 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. +/-45° | 50 | 1270 | 50K | +/-45° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIAXIAL 1000 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 300 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 50 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 300 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 400 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 50 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 400 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 600 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 50 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 600 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 800 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 50 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 800 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 1000 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. 0/90° | 50 | 1270 | 50K | 0/90° | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO BIDIRECCIONAL 1000 GR |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 400 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. | 50 | 1270 | 50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 400 GR | |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 600 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. | 50 | 1270 | 50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 600 GR | |
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 800 gr. 50K. ALTURA 1270 mm. | 50 | 1270 | 50K | TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO CUADRIAXIAL 800 GR |
MÓDULO ELÁSTICO >= 240 GPa
MÓDULO DE RESISTENCIA 4900 MPa
GRAMOS/M2 | FORMATO DE ROLLO EN METROS LINEALES | ALTURA (mm) | Nº FILAMENTOS | NOMENCLATURA ABREVIADA |
---|---|---|---|---|
TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO SECO RECICLADO ESPECIAL PARA MOLDES 200 gr. 50K. ALTURA 1250 mm. | 50 | 1250 | 50K | TEJIDO SECO RECICLADO 200 gr |